| Einzelseminare des Zertifikatskurses G0413 | ||
|---|---|---|
| Kursname | Datum | |
| Nachhaltige Wertschöpfung im Netzwerk (L0430) | 05.06.2027 | |
| Nachhaltige Unternehmensführung: Was steckt hinter dem ESG-Konzept? (L0429) | 12.06.2027 | |
| Unternehmerische Nachhaltigkeit - Enterprise Risk Approach (L0453) | 26.06.2027 | |
| Nachhaltige Wertschöpfungskette (L0449) | 03.07.2027 | |
| ESG-Reporting (M0406) | 17.07.2027 | - 24.07.2027 |
| Rechtlicher Rahmen, Organisation und psychologische Aspekte (L0556) | 17.09.2027 | |
| Risikoanalyse: Identifikation und Bewertung von Risiken (L0557) | 18.09.2027 | |
| Theoretische Grundlagen des Risikomanagements (L0558) | 30.09.2027 | |
| Messverfahren im Risikomanagement (L0559) | 01.10.2027 | |
| Risikoaggregation mit Simulationssoftware (L0560) | 23.10.2027 | |
| Compliance-Seminar (M0502) | 12.11.2027 | |
ESG-Risk Manager - (G0413) |
|
|
Ihr Warenkorb |
|
Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Sie wünschen ein individuelles Angebot?→ Anfrage senden |